La mayoría de los fanáticos consideraron Deadpool y Lobezno protagonizada por Ryan Reynolds como Deadpool y Hugh Jackman como Wolverine, como la película más esperada y definitiva del año. La película se encuentra actualmente en su cuarta semana de emisión en los cines y, en ese período, la película ha roto múltiples récords de taquilla y se encuentra entre los estrenos más rentables del año. Después de superar finalmente la marca de los mil millones de dólares el fin de semana pasado, la película es actualmente la segunda película más taquillera del año.
Pero, si bien la película está teniendo un gran desempeño a escala global y anual, también rompió numerosos récords dentro del MCU, como lo confirman los números, y eso es, sin duda, una gran noticia, tanto para la serie de películas de Deadpool como para los fanáticos de esta serie.
Es decir, con los números de taquilla más recientes, correctos al día 20 de agosto de 2024 Deadpool & Wolverine ha llegado al top 10 de las películas de MCU más taquilleras de todos los tiempos, superando algunos clásicos de esa lista y acercándose a otra película popular de la franquicia.
Al momento de escribir esto, Deadpool y Wolverine se ha ganado una asombrosa $1,142,616,895 En taquilla mundial, de los cuales 545.816.895 dólares fueron en taquilla nacional y 596.800.000 dólares en taquilla mundial. Actualmente, la película es la segunda película más taquillera de 2024, detrás de Inside Out 2, a la que no superará, lo que es un resultado absolutamente asombroso. Pero, ¿cómo se compara con otras películas del MCU? ¡Veamos el Top 10!
# | Película | Fecha de lanzamiento | Doméstico | Extranjero | Total | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vengadores: Endgame | 26 de abril de 2019 | $858,373,000 | $1,941,066,100 | $2,799,439,100 | 356–400 millones de dólares |
2 | Vengadores: Infinity War | 27 de abril de 2018 | $678,815,482 | $1,373,599,557 | $2,052,415,039 | 325–400 millones de dólares |
3 | Spider-Man: Sin camino a casa | 17 de diciembre de 2021 | $814,115,070 | $1,107,732,041 | $1,921,847,111 | 200 millones de dólares |
4 | Los Vengadores de Marvel | 4 de mayo de 2012 | $623,357,910 | $897,180,626 | $1,520,538,536 | 220 millones de dólares |
5 | Vengadores: La era de Ultrón | 1 de mayo de 2015 | $459,005,868 | $946,012,180 | $1,405,018,048 | 250–444 millones de dólares |
6 | Pantera negra | 16 de febrero de 2018 | $700,426,566 | $649,499,517 | $1,349,926,083 | 200 millones de dólares |
7 | El hombre de hierro 3 | 3 de mayo de 2013 | $409,013,994 | $806,563,211 | $1,215,577,205 | 200 millones de dólares |
8 | Capitán América: Civil War | 6 de mayo de 2016 | $408,084,349 | $746,962,067 | $1,155,046,416 | 250 millones de dólares |
9 | Deadpool y Lobezno | 26 de julio de 2024 | $545,816,895 | $596.800.000 | $1,142,616,895 | 200 millones de dólares |
10 | Spider-Man: Lejos de casa | 2 de julio de 2019 | $390,532,085 | $741,395,911 | $1,131,927,996 | 160 millones de dólares |
Como puedes ver, Deadpool y Wolverine lograron entrar en el top 10 la semana pasada, superando a Spider-Man: Far From Home y desplazando a Captain Marvel de 2019 fuera del Top 10 después de cinco años. Este es un resultado absolutamente sorprendente y, según las proyecciones actuales, la película bien podría superar incluso a Captain America: Civil War y llegar al puesto número 8 de la lista de todos los tiempos.
No creemos que la película tenga lo necesario para superar a Iron Man 3, pero quién sabe… quizás tengamos una sorpresa al final, ¿eh?
¿Tienes algo que añadir? ¡Cuéntanoslo en los comentarios a continuación!
Comentarios