El mundo de Pokémon ha sido un fenómeno en crecimiento desde 1996, cuando salió a la venta el primer par de videojuegos. Pokémon comenzó como una serie de videojuegos y, aunque las nuevas criaturas se introducen principalmente en los videojuegos, la serie de anime se ha vuelto tan popular como los videojuegos. A diciembre de 2021, hay casi 900 Pokémon individuales identificados por la PokéDex divididos en uno o dos de los dieciocho tipos de Pokémon. En este artículo, vamos a analizar uno de esos tipos: el tipo Psíquico.
Los Pokémon de tipo Psíquico se encuentran entre los dieciocho tipos de Pokémon, tal como se presentaron en la serie principal del juego. A partir de la Generación VIII, hay 98 Pokémon de tipo Psíquico, incluidos los de tipo puro y dual. Tradicionalmente, los Pokémon de tipo Psíquico son súper efectivos contra los Pokémon de tipo Lucha y Veneno, y son débiles contra los Pokémon de tipo Bicho, Siniestro y Fantasma.
En este artículo te vamos a contar toda la información que necesitas si quieres centrarte en los Pokémon de tipo Psíquico en cualquiera de los juegos. Descubrirás el tipo, sus poderes, sus fortalezas y debilidades, los Pokémon de ese tipo y sus movimientos. Nos vamos a centrar tanto en los juegos principales, como en otros videojuegos populares basados en la franquicia Pokémon.
Lista de Pokémon de tipo Psíquico
Como hemos dicho, hay un total de 98 Pokémon de tipo Psíquico en la franquicia. Algunos de ellos son Pokémon de tipo Psíquico puro, mientras que otros son Pokémon de tipo dual; los Pokémon de tipo dual pueden tener Psíquico como tipo principal o secundario. A continuación, se muestra una lista completa de todos los Pokémon de tipo Psíquico según estas tres categorías:
Tipo psíquico puro
# | Nombre |
063 | Abra |
064 | kadabra |
065 | Alakazam/Mega Alakazam |
077 | Ponyta (forma de Galar) |
079 | Slowpoke (forma de Galar) |
096 | Dormir |
097 | hipno |
150 | Mewtwo / Mega Mewtwo Y |
151 | Maullar |
196 | Espeón |
201 | Desconocido |
202 | Bufette |
325 | Spoink |
326 | Gruñón |
358 | Eso |
360 | Wynaut |
386 | Deoxys (Forma normal / Forma de ataque / Forma de defensa / Forma de velocidad) |
433 | Canción de crujido |
480 | Uxie |
481 | Mesprit |
482 | Azelf |
488 | Cresselia |
517 | Munna |
518 | Musharna |
574 | Gothita |
575 | gothorita |
576 | Gothitelle |
577 | Solosis |
578 | Duosión |
579 | Reuniclus |
605 | Elgyem |
606 | gigante |
677 | Espurr |
678 | maullástico |
789 | cosmog |
790 | Cosmoem |
800 | Necrosma |
856 | Hatenna |
857 | Correa para sombrero |
Tipo dual (tipo psíquico primario)
# | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
078 | Rapidash (forma de Galar) | Psíquico | Hada |
122 | Señor Mimo* | Psíquico | Hada |
144 | Articuno (forma de Galar) | Psíquico | Volador |
150 | Mega Mewtwo X | Psíquico | Lucha |
177 | nacido | Psíquico | Volador |
178 | callarse la boca | Psíquico | Volador |
249 | lugia | Psíquico | Volador |
251 | famosos | Psíquico | Césped |
280 | Ralts* | Psíquico | Hada |
281 | Kirlia* | Psíquico | Hada |
282 | Gardevoir / Mega Gardevoir | Psíquico | Hada |
439 | Mimo Jr.* | Psíquico | Hada |
475 | Gallada / Mega Gallada | Psíquico | Lucha |
494 | Victini | Psíquico | Fuego |
527 | ¡Guau! | Psíquico | Volador |
528 | Swoobat | Psíquico | Volador |
561 | Sigilifo | Psíquico | Volador |
628 | Braviary (forma hisuiana) | Psíquico | Volador |
720 | Hoopa confinado | Psíquico | Fantasma |
720 | Toque Sin consolidar | Psíquico | Oscuro |
741 | Oricorio (Estilo Pa’u) | Psíquico | Volador |
786 | Santo vuelo | Psíquico | Hada |
791 | Solgaleo | Psíquico | Acero |
792 | Lunala | Psíquico | Fantasma |
800 | Melena del Anochecer Necrozma | Psíquico | Acero |
800 | Necrozma de alas del amanecer | Psíquico | Fantasma |
800 | Ultra Necrozma | Psíquico | Continuar |
858 | Los Sombrereros / Gigantamax Los Sombrereros | Psíquico | Hada |
876 | De hecho | Psíquico | Normal |
898 | Calyrex estándar | Psíquico | Césped |
898 | Jinete de hielo Calyrex | Psíquico | Hielo |
898 | Calyrex jinete de las sombras | Psíquico | Fantasma |
Tipo dual (tipo psíquico secundario)
# | Nombre | Tipo 1 | Tipo 2 |
026 | Forma de Raichu en Alola | Eléctrico | Psíquico |
079 | Perezoso | Agua | Psíquico |
080 | Slowbro / Mega Slowbro | Agua | Psíquico |
080 | Slowbro (forma de Galar) | Veneno | Psíquico |
102 | ExeggCute | Césped | Psíquico |
103 | Exeggutor | Césped | Psíquico |
121 | starmie | Agua | Psíquico |
122 | Sr. Mime (forma de Galar) | Hielo | Psíquico |
124 | Jynx | Hielo | Psíquico |
199 | Ralentizando | Agua | Psíquico |
199 | Slowking (forma de Galar) | Veneno | Psíquico |
203 | Girafarig | Normal | Psíquico |
238 | Besito | Hielo | Psíquico |
307 | Meditar | Lucha | Psíquico |
308 | Medicham / Mega Medicham | Lucha | Psíquico |
337 | Lunatone | Roca | Psíquico |
338 | Roca solitaria | Roca | Psíquico |
343 | Baltoy | Suelo | Psíquico |
344 | arcilla | Suelo | Psíquico |
374 | Beldum | Acero | Psíquico |
375 | metan | Acero | Psíquico |
376 | Metagross / Mega-Metagross | Acero | Psíquico |
380 | Latías / Mega Latías | Continuar | Psíquico |
381 | Latios/Mega Latios | Continuar | Psíquico |
385 | Jirachi | Acero | Psíquico |
436 | bronceador | Acero | Psíquico |
437 | Bronceado | Acero | Psíquico |
555 | Modo Zen Darmanitano | Fuego | Psíquico |
648 | Meloetta Aria Forme | Normal | Psíquico |
655 | Delphox | Fuego | Psíquico |
686 | tinta | Oscuro | Psíquico |
687 | El maestro | Oscuro | Psíquico |
765 | orangurú | Normal | Psíquico |
779 | Bruxista | Agua | Psíquico |
825 | Diente de león | Bicho | Psíquico |
826 | Orbeetle / Orbeetle Gigantamax | Bicho | Psíquico |
866 | Señor Rime | Hielo | Psíquico |
??? | Ciervo salvaje | Normal | Psíquico |
Poderes y habilidades
En esta sección, te daremos los promedios estadísticos básicos para todos los Pokémon de tipo Psíquico en general:
Estadísticas | En general | Completamente evolucionado |
caballos de fuerza | 71.13 | 82.38 |
Ataque | 73.39 | 90,78 |
Defensa | 74,45 | 86,14 |
Ataque especial | 93.07 | 110.28 |
Defensa especial | 86.34 | 99,51 |
Velocidad | 74,62 | 89.01 |
Total | 473 | 558.1 |
Antes de la sexta generación, los Pokémon de tipo acero y psíquico estaban exentos de las tres debilidades de Psychich, pero como el tipo acero ya no es resistente a los Pokémon de tipo oscuro y fantasma, esto ya no es así. Una desventaja de los movimientos de tipo psíquico es que no afectan a los Pokémon de tipo oscuro, aunque esta inmunidad se puede eliminar con Miracle Eye. La inmunidad, así como las resistencias al tipo psíquico, también se pueden superar con movimientos de cobertura como los ataques de tipo tierra o lucha.
Cuando Terreno Psíquico está activo, el poder de los movimientos de tipo Psíquico aumenta un 30% (50% antes de la Generación VIII) cuando el usuario está en el suelo. Cuando se usan en competencias, los movimientos de tipo Psíquico suelen ser movimientos Inteligentes, pero también pueden ser de uno de los otros cuatro tipos de competencia, con la excepción de Duro.
En los juegos de la primera generación, los Pokémon de tipo Psíquico eran el foco de un problema de equilibrio. Por ello, este problema se solucionó en la segunda generación añadiendo los tipos Acero y Siniestro, una debilidad adicional a los movimientos de tipo Fantasma (en contraposición a la inmunidad anterior a ellos) y algunos movimientos que son fuertes contra los de tipo Psíquico.
Fortalezas y debilidades
Los Pokémon de tipo Psíquico son súper efectivos (causan el doble de daño) contra Pokémon de tipo Lucha y Veneno. Por otro lado, los Pokémon de tipo Siniestro son completamente inmunes a los ataques de tipo Psíquico. Son resistentes a los movimientos de tipo Psíquico y Acero. Sus debilidades son los movimientos de tipo Bicho, Siniestro y Fantasma.
Movimientos
A partir de la Generación VIII, estos son los movimientos de tipo Psíquico conocidos:
Gen | Mover | Categoría | Concurso | Fuerza | Exactitud | PÁGINAS | Descripción |
I | Agilidad | Estado | Fresco | — | —% | 30 (máximo 48) | El usuario se relaja y aligera su cuerpo para moverse más rápido. Esto aumenta drásticamente la estadística de Velocidad. |
EN | Interruptor aliado | Estado | Inteligente | — | —% | 15 (máximo 24) | El usuario se teletransporta usando un extraño poder y cambia de lugar con uno de sus aliados. |
I | Amnesia | Estado | Lindo | — | —% | 20 (máximo 32) | El usuario vacía temporalmente su mente para olvidar sus preocupaciones. Esto aumenta drásticamente la estadística de Defensa Especial del usuario. |
I | Barrera | Estado | Fresco | — | —% | 20 (máximo 32) | El usuario levanta un muro resistente que aumenta drásticamente su estadística de Defensa. |
III | Mente tranquila | Estado | Inteligente | — | —% | 20 (máximo 32) | El usuario concentra silenciosamente su mente y calma su espíritu para aumentar sus estadísticas de Ataque Especial y Defensa Especial. |
I | Confusión | Especial | Inteligente | 50 | 100% | 25 (máximo 40) | El objetivo es alcanzado por una fuerza telequinética débil. Esto también puede confundir al objetivo. |
III | Poder cósmico | Estado | Hermoso | — | —% | 20 (máximo 32) | El usuario absorbe un poder místico del espacio para aumentar sus estadísticas de Defensa y Def. Especial. |
I | Comedor de sueños | Especial | Inteligente | 100 | 100% | 15 (máximo 24) | El usuario devora los sueños de un objetivo dormido. Absorbe la mitad del daño causado para curar su propio HP. |
VIII | Hechizo inquietante | Especial | 80 | 100% | 5 (máximo 8) | El usuario ataca con su tremendo poder psíquico. Esto también elimina 3 PP del último movimiento del objetivo. | |
VIII | Fuerza en expansión | Especial | 80 | 100% | 20 (máximo 32) | El usuario ataca al objetivo con su poder psíquico. El poder de este movimiento aumenta y daña a todos los Pokémon rivales en el terreno psíquico. | |
III | extrasensorial | Especial | Fresco | 80 | 100% | 20 (máximo 32) | El usuario ataca con un poder extraño e invisible. Esto también puede hacer que el objetivo se estremezca. |
VIII | Resplandor helado | Especial | 90 | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario dispara su poder psíquico desde los ojos para atacar. Esto también puede dejar al objetivo congelado. | |
II | Visión futura | Especial | Inteligente | 120 | 100% | 10 (máximo 16) | Dos turnos después de utilizar este movimiento, un trozo de energía psíquica ataca al objetivo. |
VII | Supernova Génesis | Especial | 185 | —% | 1 (máximo 1) | Tras obtener el Poder Z, el usuario, Mew, ataca al objetivo con toda su fuerza. El terreno se cargará de energía psíquica. | |
VII | Resplandor deslumbrante | Especial | 80 | 95% | 15 (máximo 24) | El usuario bombardea al objetivo con fuerza telequinética. Se levanta un maravilloso muro de luz para debilitar el poder de los movimientos especiales del Pokémon rival. | |
VIII | Gravedad máxima G | Físico | — | —% | 3 (máximo 4) | Un ataque de tipo psíquico que utiliza Orbeetle Gigamax. Este movimiento cambia la gravedad durante cinco turnos. | |
VIII | Gravedad máxima G | Especial | — | —% | 3 (máximo 4) | Un ataque de tipo psíquico que utiliza Orbeetle Gigamax. Este movimiento cambia la gravedad durante cinco turnos. | |
IV | Gravedad | Estado | Inteligente | — | —% | 5 (máximo 8) | Este movimiento permite que los Pokémon de tipo Volador o con la habilidad Levitación sean golpeados por movimientos de tipo Tierra. No se pueden usar movimientos que impliquen volar. |
EN | División de guardia | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para promediar sus estadísticas de Defensa y Def. Especial con las del objetivo. |
IV | Cambio de guardia | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para intercambiar cambios en sus estadísticas de Defensa y Def. Especial con las del objetivo. |
IV | Bloqueo de curación | Estado | Inteligente | — | 100% | 15 (máximo 24) | Durante cinco turnos, el usuario evita que el equipo contrario use movimientos, habilidades u objetos que recuperen HP. |
EN | Pulso de sanación | Estado | Hermoso | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emite un pulso curativo que restaura los HP del objetivo hasta la mitad de sus HP máximos. |
IV | Deseo de sanación | Estado | Hermoso | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario se desmaya. A cambio, el Pokémon que ocupa su lugar recuperará sus PS y curará sus problemas de estado. |
EN | Sello de corazón | Físico | Lindo | 60 | 100% | 25 (máximo 40) | El usuario lanza un golpe feroz después de que su adorable acto haga que el objetivo se vuelva menos cauteloso. Esto también puede hacer que el objetivo se estremezca. |
IV | Intercambio de corazones | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para cambiar las estadísticas con el objetivo. |
NOSOTROS | Agujero hiperespacial | Especial | Inteligente | 80 | —% | 5 (máximo 8) | Utilizando un agujero en el hiperespacio, el usuario aparece justo al lado del objetivo y ataca. Esto también golpea a un objetivo utilizando un movimiento como Proteger o Detectar. |
I | Hipnosis | Estado | Inteligente | — | 60% | 20 (máximo 32) | El usuario emplea la sugestión hipnótica para hacer que el objetivo caiga en un sueño profundo. |
III | Encarcelar | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | Si los Pokémon rivales conocen algún movimiento también conocido por el usuario, no podrán usarlo. |
VII | Instruir | Estado | — | —% | 15 (máximo 24) | El usuario le ordena al objetivo que vuelva a utilizar su último movimiento. | |
I | Kinesis | Estado | Inteligente | — | 80% | 15 (máximo 24) | El usuario distrae al objetivo doblando una cuchara, lo que reduce la precisión del objetivo. |
I | Luz de pantalla | Estado | Hermoso | — | —% | 30 (máximo 48) | Se levanta un maravilloso muro de luz para reducir el daño de los ataques especiales durante cinco turnos. |
VII | Luz que quema el cielo | Especial | 200 | —% | 1 (máximo 1) | Este ataque inflige daño de Ataque o Atq. Especial, según la estadística que sea mayor para el usuario, Necrozma. Este movimiento ignora la habilidad del objetivo. | |
IV | Danza lunar | Estado | Hermoso | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario se desmaya. A cambio, el Pokémon que ocupa su lugar recuperará su estado y sus puntos de vida. |
III | Purga de lustre | Especial | Inteligente | 70 | 100% | 5 (máximo 8) | El usuario libera una ráfaga de luz dañina. Esto también puede reducir la estadística de defensa especial del objetivo. |
III | Abrigo mágico | Estado | Hermoso | — | —% | 15 (máximo 24) | Una barrera refleja los movimientos del objetivo, como Leech Seed, y mueve ese estado de daño. |
VIII | Polvo mágico | Estado | — | 100% | 20 (máximo 32) | El usuario dispersa una nube de polvo mágico que cambia el objetivo al tipo Psíquico. | |
EN | Habitación mágica | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario crea un área extraña en la que los objetos que sostiene el Pokémon pierden sus efectos durante cinco turnos. |
VIII | Tormenta mental máxima | Físico | — | —% | 3 (máximo 4) | Este es un ataque de tipo Psíquico que utilizan los Pokémon Dinamax. El usuario convierte el suelo en terreno Psíquico durante cinco turnos. | |
VIII | Tormenta mental máxima | Especial | — | —% | 3 (máximo 4) | Este es un ataque de tipo Psíquico que utilizan los Pokémon Dinamax. El usuario convierte el suelo en terreno Psíquico durante cinco turnos. | |
I | Meditar | Estado | Hermoso | — | —% | 40 (máximo 64) | El usuario medita para despertar el poder profundo de su cuerpo y aumentar su estadística de Ataque. |
IV | Ojo milagroso | Estado | Inteligente | — | —% | 40 (máximo 64) | Permite que un objetivo de tipo Siniestro sea alcanzado por ataques de tipo Psíquico. Esto también permite que un objetivo evasivo sea alcanzado. |
II | Abrigo de espejo | Especial | Hermoso | — | 100% | 20 (máximo 32) | Un movimiento de represalia que contrarresta cualquier ataque especial e inflige el doble del daño recibido. |
III | Bola de niebla | Especial | Inteligente | 70 | 100% | 5 (máximo 8) | Una ráfaga de pelusa envuelve y daña al objetivo. Esto también puede reducir su estadística de Ataque Especial. |
VII | Géiser de fotones | Especial | 100 | 100% | 5 (máximo 8) | El usuario ataca a un objetivo con una columna de luz. Este movimiento inflige daño de ataque o de ataque especial (la estadística que sea más alta para el usuario). | |
EN | División de poder | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para promediar sus estadísticas de Ataque y Ataque Especial con las del objetivo. |
IV | Intercambio de energía | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para intercambiar cambios en sus estadísticas de Ataque y Ataque Especial con el objetivo. |
IV | Truco de poder | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para cambiar su estadística de Ataque con su estadística de Defensa. |
VII | Láser prismático | Especial | 160 | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario dispara potentes rayos láser utilizando el poder de un prisma. El usuario no puede moverse en el siguiente turno. | |
I | Rayo Psicodélico | Especial | Hermoso | sesenta y cinco | 100% | 20 (máximo 32) | El objetivo es atacado con un rayo peculiar. Esto también puede dejarlo confundido. |
I | Psíquico | Especial | Inteligente | 90 | 100% | 10 (máximo 16) | El objetivo es alcanzado por una potente fuerza telequinética. Esto también puede reducir la estadística de defensa especial del objetivo. |
VII | Colmillos psíquicos | Físico | 85 | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario muerde al objetivo con sus capacidades psíquicas. Esto también puede destruir la Pantalla de Luz y el Reflejo. | |
VII | Terreno psíquico | Estado | — | —% | 10 (máximo 16) | Esto protege a los Pokémon en el suelo de los movimientos prioritarios y potencia los movimientos de tipo Psíquico durante cinco turnos. | |
III | Impulso Psicológico | Especial | Inteligente | 140 | 90% | 5 (máximo 8) | El usuario ataca al objetivo con toda su potencia. El retroceso del ataque reduce drásticamente el Ataque Especial del usuario. |
IV | Corte psicópata | Físico | Fresco | 70 | 100% | 20 (máximo 32) | El usuario ataca al objetivo con cuchillas formadas por poder psíquico. Los golpes críticos se producen con mayor facilidad. |
IV | Cambio Psicológico | Estado | Inteligente | — | 100% | 10 (máximo 16) | Utilizando su poder psíquico de sugestión, el usuario transfiere sus condiciones de estado al objetivo. |
EN | Choque psicológico | Especial | Hermoso | 80 | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario materializa una extraña onda psíquica para atacar al objetivo. Este ataque provoca daño físico. |
EN | Golpe psiquiátrico | Especial | Fresco | 100 | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario materializa una extraña onda psíquica para atacar al objetivo. Este ataque provoca daño físico. |
I | Onda Psíquica | Especial | Inteligente | — | 100% | 15 (máximo 24) | El objetivo es atacado con una extraña onda psíquica. El ataque varía en intensidad. |
I | Reflejar | Estado | Inteligente | — | —% | 20 (máximo 32) | Se levanta un maravilloso muro de luz para reducir el daño de los ataques físicos durante cinco turnos. |
I | Descansar | Estado | Lindo | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario se queda dormido durante dos turnos. Esto le permite recuperar completamente sus puntos de vida y curar cualquier estado de salud. |
III | Juego de roles | Estado | Lindo | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario imita completamente al objetivo, copiando la habilidad natural del objetivo. |
VII | Psique destrozada | Físico | — | —% | 1 (máximo 1) | El usuario controla al objetivo con su Z-Power y lo lastima con toda su fuerza. La potencia varía según el movimiento original. | |
VII | Psique destrozada | Especial | — | —% | 1 (máximo 1) | El usuario controla al objetivo con su Z-Power y lo lastima con toda su fuerza. La potencia varía según el movimiento original. | |
III | Intercambio de habilidades | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario emplea su poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. |
VII | Cambio de velocidad | Estado | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario intercambia estadísticas de velocidad con el objetivo. | |
EN | Energía almacenada | Especial | Inteligente | 20 | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario ataca al objetivo con el poder almacenado. Cuanto más aumenten las estadísticas del usuario, mayor será el poder del movimiento. |
EN | Sincronizar ruido | Especial | Inteligente | 120 | 100% | 10 (máximo 16) | Usando una extraña onda de choque, el usuario inflige daño a cualquier Pokémon del mismo tipo en el área que lo rodea. |
EN | Telequinesia | Estado | Inteligente | — | —% | 15 (máximo 24) | El usuario hace que el objetivo flote con su poder psíquico. Es más fácil alcanzarlo durante tres turnos. |
I | Teletransportarse | Estado | Fresco | — | —% | 20 (máximo 32) | Úsalo para huir de cualquier Pokémon salvaje. |
III | Truco | Estado | Inteligente | — | 100% | 10 (máximo 16) | El usuario toma al objetivo por sorpresa e intercambia el objeto que sostiene con el suyo. |
IV | Sala de truco | Estado | Inteligente | — | —% | 5 (máximo 8) | El usuario crea un área extraña en la que los Pokémon más lentos pueden moverse primero durante cinco turnos. |
EN | Habitación de las maravillas | Estado | Inteligente | — | —% | 10 (máximo 16) | El usuario crea un área extraña en la que las estadísticas de Defensa y Defensa Especial de los Pokémon se intercambian durante cinco turnos. |
IV | Cabezazo zen | Físico | Inteligente | 80 | 90% | 15 (máximo 24) | El usuario concentra su fuerza de voluntad en la cabeza y ataca al objetivo. Esto también puede hacer que el objetivo se estremezca. |
Comentarios