Raichu: Mejor Moveset, PVP y Guía de Artículos

Mundo de pokémon un fenómeno que viene creciendo desde 1996, cuando salió a la venta la primera pareja de videojuegos. La PokéDex ha reconocido casi 900 Pokémon individuales y en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre uno de ellos: Raichu. Raichu es un Pokémon puro de tipo Eléctrico introducido en la Generación I de la serie de juegos principal. Se desarrolla a partir de Pikachu cuando se expone a la Piedra Trueno. En Alola, Raichu tiene una forma dual de tipo regional eléctrico/checo. Se desarrolla a partir de Pikachu cuando se expone a la Piedra Trueno.
En este artículo te vamos a contar toda la información que necesitarás si quieres criar a Raichu en cualquiera de los juegos. Nos vamos a centrar tanto en los juegos principales como en otros videojuegos populares basados en el pokémon franquicias
Mejor auto
Sá. pokémon VAMOS videojuego, son los mejores movimientos para tu Raichu cambiar voltios y Carga salvaje si estás peleando con Pokémon en Gimnasios. Es decir, este movimiento te da el DPS total más alto y es, de manera similar, el mejor movimiento para las batallas PVP. La descripción oficial de Volt Switch revela lo siguiente: “Después de su ataque, el usuario se apresura a regresar para transferir lugares con un grupo de Pokémon esperando”; Al igual que con Wild Charge, el ataque se describe de la siguiente manera: “El usuario se asegura a sí mismo en la electricidad y entra en su objetivo. Esto también hace poco daño al usuario”.
Otros pasos que Raichu puede aprender sobre otros juegos son:
- trom representa un movimiento que recibe STAB cuando es usado por Raichu
- itálico representa un movimiento que solo obtiene STAB cuando se usa en la evolución de Raichu
- Haga clic en los números de generación en la parte superior para ver los movimientos de subida de nivel de otra generación
- × representa un movimiento que no se puede usar en la Generación VIII
Al subir de nivel
Nivel | Pantano | Mas o menos | Gato. | Pwr. | Cuenta | PÁGINAS |
1 | Golpe de trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 15 |
1 | Juega bien | Normal | Estado | – | -% | 20 |
1 | Dulce beso | Hada | Estado | – | 75% | 10 |
1 | Hocicar | Eléctrico | Físico | 20 | 100% | 20 |
1 | trama traviesa | Oscuro | Estado | – | -% | 20 |
1 | Encanto | Hada | Estado | – | 100% | 20 |
1 | Ola de trueno | Eléctrico | Estado | – | 90% | 20 |
1 | Equipo doble | Normal | Estado | – | -% | 15 |
1 | Pelota electrica | Eléctrico | Especial | – | 100% | 10 |
1 | Finta | Normal | Físico | 30 | 100% | 10 |
1 | Chispa – chispear | Eléctrico | Físico | sesenta y cinco | 100% | 20 |
1 | Aptitud física | Psíquico | Estado | – | -% | 30 |
1 | Golpe | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 |
1 | Liberar | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 15 |
1 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 15 |
1 | Luz de pantalla | Psíquico | Estado | – | -% | 30 |
1 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 10 |
1 | Trueno de choque | Eléctrico | Especial | 40 | 100% | 30 |
1 | cola de pastor | Normal | Estado | – | 100% | 30 |
1 | Fas | Normal | Estado | – | 100% | 40 |
1 | Ataque rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 |
Víspera. | Golpe de trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 15 |
Con TM
Pantano | Mas o menos | Gato. | Pwr. | Cuenta | PÁGINAS | |
TM00 | juego mega puñetazo | Normal | Físico | 80 | 85% | 20 |
TM01 | mega patada | Normal | Físico | 120 | 75% | 5 |
TM02 | día de pago | Normal | Físico | 40 | 100% | 20 |
TM05 | Golpe de trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100% | 15 |
TM08 | Hiper rayo | Normal | Especial | 150 | 90% | 5 |
TM09 | Gran impacto | Normal | Físico | 150 | 90% | 5 |
TM14 | Ola de trueno | Eléctrico | Estado | – | 90% | 20 |
TM15 | Excavación | Tierra | Físico | 80 | 100% | 10 |
TM17 | Luz de pantalla | Psíquico | Estado | – | -% | 30 |
TM18 | Reflexión | Psíquico | Estado | – | -% | 20 |
TM19 | Proteccion | Normal | Estado | – | -% | 25 |
TM21 | El resto | Psíquico | Estado | – | -% | 10 |
TM23 | ladrón | Oscuro | Físico | 60 | 100% | 25 |
TM24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100% | 15 |
TM25 | Proteger | Normal | Estado | – | -% | 10 |
TM29 | Encanto | Hada | Estado | – | 100% | 20 |
TM31 | engañado | Normal | Estado | – | 100% | 15 |
TM33 | Baile de la lluvia | Agua | Estado | – | -% | 5 |
TM39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 |
TM40 | Rápido | Normal | Especial | 60 | -% | 20 |
TM41 | Una mano amiga | Normal | Estado | – | -% | 20 |
TM43 | romper ladrillos | troide | Físico | 75 | 100% | 15 |
TM59 | Arrojar | Oscuro | Físico | – | 100% | 10 |
TM62 | Cambio de velocidad | Psíquico | Estado | – | -% | 10 |
TM76 | Redondo | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 |
TM80 | cambiar voltios | Eléctrico | Especial | 70 | 100% | 20 |
TM82 | Electroweb | Eléctrico | Especial | 55 | 95% | 15 |
TM87 | beso de drenaje | Hada | Especial | 50 | 100% | 10 |
TM90 | Terreno Eléctrico | Eléctrico | Estado | – | -% | 10 |
TM93 | Impulso solitario | Eléctrico | Estado | – | 100% | 15 |
TM97 | Columpio Brutal | Oscuro | Físico | 60 | 100% | 20 |
TR01 | golpe de cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 15 |
TR04 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 15 |
TR08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 15 |
TR09 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70% | 10 |
TR12 | Aptitud física | Psíquico | Estado | – | -% | 30 |
TR20 | representantes | Normal | Estado | – | -% | 10 |
TR21 | Inversión | troide | Físico | – | 100% | 15 |
TR26 | sobrevive | Normal | Estado | – | -% | 10 |
TR27 | Charla dormida | Normal | Estado | – | -% | 10 |
TR30 | Bis | Normal | Estado | – | 100% | 5 |
TR31 | Cola de hierro | Acero | Físico | 100 | 75% | 15 |
TR35 | Ahora | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
TR64 | Explosión de enfoque | troide | Especial | 120 | 70% | 5 |
TR68 | trama traviesa | Oscuro | Estado | – | -% | 20 |
TR77 | Nudo de hierba | Césped | Especial | – | 100% | 20 |
TR80 | Pelota electrica | Eléctrico | Especial | – | 100% | 10 |
TR86 | Carga salvaje | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 15 |
TR90 | Jugar brusco | Hada | Físico | 90 | 90% | 10 |
Guía JcJ Raichu
En esta sección de nuestro artículo, le daremos una guía detallada de PVP para Raichu, que se puede aplicar a toda la información. pokémon Juegos de computadora. La guía incluirá algunas categorías que te ayudarán a preparar una estrategia relacionada con Raichu para tus juegos.
Debilidades y Contadores
Como Pokémon de tipo eléctrico, Raichu solo es débil contra los movimientos de tipo tierra y es extremadamente efectivo contra los Pokémon de tipo volador y agua. Está exento de motores de tierra y eléctricos. Recibe daño normal de movimientos de tipo Normal, Lucha, Veneno, Roca, Insecto, Fantasma, Fuego, Agua, Hierba, Psíquico, Hielo, Dragón, Oscuridad, Hada.
La variante de Alola, tanto eléctrica como psíquica, además de las anteriores, es débil ante los movimientos de tipo bicho, fantasma y siniestro, y suele ser dañada por los movimientos de tipo normal, veneno, roca, bicho, fantasma, etc. Movimientos tipo fuego, agua, hierba, hielo, dragón, hada. Por otro lado, la cena es efectiva contra Pokémon de tipo Lucha, Volador y Acero.
Estadísticas y Habilidades
Las estadísticas de Raichu, basadas en los últimos datos disponibles, son:
Estadísticas | Estadísticas básicas | mínimo | mínimo | uas | Uas + | mínimo | mínimo | uas | Uas + |
HP | 60 | 135 | 167 | 261 | 324 | ||||
Agresión | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 |
Proteccion | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 |
Asalto especial | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 |
Protección Especial | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 |
Velocidad | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 230 | 256 | 319 | 350 |
yo pokémon VAMOSRaichu tiene una Medalla de Resistencia de 155, una Medalla de Asalto de 201 y una Defensa Base de 154.
Sus capacidades son:
- Estático: El Pokémon está cargado de electricidad estática, por lo que puede causar parálisis por contacto.
- Pararrayos: El Pokémon atrae todos los movimientos de tipo Eléctrico. En lugar de ser golpeado por movimientos de tipo eléctrico, aumenta su Sp. Atk. (Habilidad oculta)
- Oleada de surfista: Duplica la estadística de Velocidad Pokémon en el Terreno Eléctrico. (Alola Raichu)
Guía de artículos de Raichu
Lo mejor que le puedes dar a tu Raichu en los últimos juegos es el Vida del orbe (Un elemento en poder de un Pokémon. Aumenta el poder de los movimientos solo a costa de unos pocos HP en cada golpe), lo que aumenta en gran medida su poder de ataque. Otro buen elemento que puedes darle es Focus Sash (elemento propiedad de Pokémon. Si el portador tiene HP completo, sobrevivirá a un posible ataque KO con 1 HP. El elemento luego desaparece).